.99
Art | Hals |
---|---|
Gewicht | 6,4 Unzen |
Klang | Dimensionaler Surround-Sound, fortschrittlicher CSR 8645-Chip |
Lebensdauer der Batterie | 10 Stunden spielen, 8 Tage Standby |
Wasserbeständigkeit | IPX4 (schweiß- und feuchtigkeitsbeständig) |
9.00
Art | Hals |
---|---|
Gewicht | 9,1 Unzen |
Klang | Patentierte Wellenleitertechnologie, digitale Signalverarbeitung |
Lebensdauer der Batterie | 12 Stunden spielen |
Wasserbeständigkeit | IPX4 (schweiß- und feuchtigkeitsbeständig) |
.49
Art | Hals / Clip an |
---|---|
Gewicht | 7,9 Unzen |
Klang | – |
Lebensdauer der Batterie | 8 Stunden spielen |
Wasserbeständigkeit | IPX4 (schweiß- und feuchtigkeitsbeständig) |
.99
Art | Handgelenk |
---|---|
Gewicht | 5,6 Unzen |
Klang | Hochwertige, hochwertige Audioprozessoren |
Lebensdauer der Batterie | 10 Stunden spielen |
Wasserbeständigkeit | IPX6 (wasserdicht) |
.99
Art | Hals |
---|---|
Gewicht | 6,4 Unzen |
Klang | Dimensionaler Surround-Sound |
Lebensdauer der Batterie | 10 Stunden |
Wasserbeständigkeit | IPX4 (schweiß- und feuchtigkeitsbeständig) |
.99
Art | Clip-on |
---|---|
Gewicht | 3,2 Unzen |
Klang | – |
Lebensdauer der Batterie | 2 Stunden spielen |
Wasserbeständigkeit | – |
.99
Art | Hals |
---|---|
Gewicht | 13,3 Unzen |
Klang | Echter Stereoklang, 360º Surround Sound |
Lebensdauer der Batterie | 5 Stunden spielen |
Wasserbeständigkeit | – |
.99
Art | Handgelenk |
---|---|
Gewicht | Starke Mitteltöne |
Lebensdauer der Batterie | 2 Stunden |
Wasserbeständigkeit | – |
.47
Art | Clip-on |
---|---|
Gewicht | 1 Unze |
Klang | – |
Lebensdauer der Batterie | 4 Stunden spielen |
Wasserbeständigkeit | – |
.50
Art | Clip-on |
---|---|
Gewicht | 1,2 Unzen |
Klang | – |
Lebensdauer der Batterie | 2 Stunden |
Wasserbeständigkeit | Wasserdicht |
Haushaltsgegenstände
Heimelektronik, PC, Kamera
Kosmetik und Hautpflege
Essen und Trinken
Küchenwaren
Kleidung
Schuhe
Zubehör
Kinder und Baby
Interieur und Möbel
Hobbys
Draussen
DIY und Werkzeuge
Sport und Fitness
Haustiere
Bücher, CDs, DVDs
Spiele
Autos und Motorräder
Geschenke
Wohnausstattung und Renovierung
Smartphones und Handys
Mobile Daten
Anlage- und Vermögensverwaltung
Kreditkarten und Kredite
Versicherung
Musik
Smartphone-Anwendungen